【2024年12月28日】
第1982期(0-7-6-5-1,虎 | 总和 19 小 单)
第1981期(2-5-6-5-3,虎 | 总和 21 小 单)
第1980期(8-4-5-1-9,虎 | 总和 27 大 单)
第1979期(2-4-0-3-1,龙 | 总和 10 小 双)
第1978期(0-1-4-6-8,虎 | 总和 19 小 单)
第1977期(0-2-9-6-8,虎 | 总和 25 大 单)
第1976期(0-7-6-2-9,虎 | 总和 24 大 双)
第1975期(2-1-5-5-8,虎 | 总和 21 小 单)
第1974期(4-3-8-5-3,龙 | 总和 23 大 单)
第1973期(5-6-6-1-8,虎 | 总和 26 大 双)
第1972期(8-5-4-8-9,虎 | 总和 34 大 双)
第1971期(3-1-2-8-5,虎 | 总和 19 小 单)
第1970期(5-2-0-0-1,龙 | 总和 8 小 双)
第1969期(4-8-5-2-6,虎 | 总和 25 大 单)
第1968期(9-9-2-1-2,龙 | 总和 23 大 单)
[下页][上页]
共有44083条记录,当前15/2939页
返回哈希半分彩